索 引 號(hào) | 640421009/2024-00036 | 發(fā)文時(shí)間 | 2024-09-21 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局 | 文 號(hào) | |
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 固原市原州區(qū)公路管理段2023年部門決算 |
?
?
?
?
?
2023年度
固原市原州區(qū)公路管理段部門決算
?
?
?
?
?
?
目錄
?
第一部分 ?單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 ?2023年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè)單位)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(二)政府采購情況說明
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分 ?單位概況
?
一、部門職責(zé)
???宣傳貫徹執(zhí)行公路養(yǎng)管的法律、法規(guī)和政策及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);開展全區(qū)農(nóng)村公路的管理養(yǎng)護(hù)工作。掌握公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)和檢查公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量情況;積極開展養(yǎng)管機(jī)制改革和公路養(yǎng)護(hù)新技術(shù)的研究、推廣和應(yīng)用工作;承擔(dān)公路養(yǎng)護(hù)大中修工程的建設(shè)工作,組織公路養(yǎng)護(hù)大中修工程初步設(shè)計(jì)文件的編制;積極參與公路養(yǎng)護(hù)大中修工程的招標(biāo)、投標(biāo)等工作;承擔(dān)公路管理和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和整理工作。?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????對(duì)本部門(單位)及所屬預(yù)算單位構(gòu)成進(jìn)行詳細(xì)說明。如:固原市原州區(qū)公路管理段是固原市原州區(qū)交通鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保局下屬的二級(jí)預(yù)算、副科級(jí)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,固原市原州區(qū)公路段部門決算為固原市原州區(qū)公路段本級(jí)決算。
?
?
?
第二部分 ?2023年度部門決算表 收入支出決算總表 | ||||||
公開01表 | ||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 62,786,713.71 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 831,046.59 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | |||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | |||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | |||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | |||
八、其他收入 | 8 | 3,356.41 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 3,233,741.86 | |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 990,386.37 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | ||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 12,524,508.92 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 42,547,621.90 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,668,354.12 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | ||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | ||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | ||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | ||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | ||||
本年收入合計(jì) | 27 | 62,790,070.12 | 本年支出合計(jì) | 59 ? | 62,795,659.76 | |
????使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | ????結(jié)余分配 | 60 | |||
????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 102,613.47 | ????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 61 | 97,023.83 | |
總計(jì) | 30 | 62,892,683.59 | 總計(jì) | 62 | 62,892,683.59 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決01表
?
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計(jì) | 62,790,070.12 | 62,786,713.71 | 3,356.41 | ||||||||
2130142 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 753,733.00 | 753,733.00 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2,003,202.66 | 2,003,202.66 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 947,486.13 | 947,486.13 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 752,267.73 | 752,267.73 | ||||||||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 1,112,065.00 | 1,112,065.00 | ||||||||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 10,241,281.83 | 10,241,281.83 | ||||||||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 10,670,000.00 | 10,670,000.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 831,046.59 | 831,046.59 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 1,556,289.12 | 1,556,289.12 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 238,118.64 | 238,118.64 | ||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 274,399.60 | 274,399.60 | ||||||||
2140699 | 車輛購置稅其他支出 | 3,034,068.20 | 3,034,068.20 | ||||||||
2130701 | 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 1,529,494.09 | 1,529,494.09 | ||||||||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 25,184,558.53 | 25,181,202.12 | 3,356.41 | |||||||
2140602 | 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 | 3,662,059.00 | 3,662,059.00 | ||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決03表 |
?
?
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 62,795,659.76 | 22,632,213.07 | 40,163,446.69 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 831,046.59 | 0.00 | 831,046.59 | |||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2,003,202.66 | 2,003,202.66 | 0.00 | |||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 956,139.60 | 956,139.60 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 274,399.60 | 274,399.60 | 0.00 | |||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 238,118.64 | 238,118.64 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 752,267.73 | 752,267.73 | 0.00 | |||||
2130142 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 753,733.00 | 0.00 | 753,733.00 | |||||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 10,241,281.83 | 0.00 | 10,241,281.83 | |||||
2130701 | 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 1,529,494.09 | 0.00 | 1,529,494.09 | |||||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 25,181,494.70 | 15,739,730.72 | 9,441,763.98 | |||||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 10,670,000.00 | 0.00 | 10,670,000.00 | |||||
2140602 | 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 | 3,662,059.00 | 0.00 | 3,662,059.00 | |||||
2140699 | 車輛購置稅其他支出 | 3,034,068.20 | 0.00 | 3,034,068.20 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 1,556,289.12 | 1,556,289.12 | 0.00 | |||||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 1,112,065.00 | 1,112,065.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決04表 |
?
? ? ? 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||
公開04表 | |||||||||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收 ????入 | 支 ????出 | ||||||||||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | ||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||||
欄 ???次 | 1 | 欄 ???次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 62,786,713.71 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 831,046.59 | ||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 3,233,741.86 | ||||||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 990,386.37 | ||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 12,524,508.92 | ||||||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 42,547,621.90 | ||||||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,668,354.12 | ||||||||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合計(jì) | 27 | 62,786,713.71 | 本年支出合計(jì) | 59 ? | 62,795,659.76 | ||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 100,066.91 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 91,120.86 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 100,066.91 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 63 | |||||||||||
合計(jì) | 32 | 62,886,780.62 | 合計(jì) | 64 | 62,886,780.62 | ||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決01-1表 |
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 62,795,659.76 | 22,632,213.07 | 40,163,446.69 | |||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 831,046.59 | 0.00 | 831,046.59 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2,003,202.66 | 2,003,202.66 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 956,139.60 | 956,139.60 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 274,399.60 | 274,399.60 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 238,118.64 | 238,118.64 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 752,267.73 | 752,267.73 | 0.00 | ||
2130142 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 753,733.00 | 0.00 | 753,733.00 | ||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 10,241,281.83 | 0.00 | 10,241,281.83 | ||
2130701 | 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 1,529,494.09 | 0.00 | 1,529,494.09 | ||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 25,181,494.70 | 15,739,730.72 | 9,441,763.98 | ||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 10,670,000.00 | 0.00 | 10,670,000.00 | ||
2140602 | 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 | 3,662,059.00 | 0.00 | 3,662,059.00 | ||
2140699 | 車輛購置稅其他支出 | 3,034,068.20 | 0.00 | 3,034,068.20 | ||
2210201 | 住房公積金 | 1,556,289.12 | 1,556,289.12 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 1,112,065.00 | 1,112,065.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決07表 |
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||||
公開06表 | ||||||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | |||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 21,711,474.30 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 546,274.17 | 310 | 資本性支出 | |||
30101 | ??基本工資 | 5,287,955.00 | 30201 | ??辦公費(fèi) | 96,838.00 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | |||
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 6,935,680.00 | 30202 | ??印刷費(fèi) | 86,782.50 | 31002 | ??辦公設(shè)備購置 | |||
30103 | ??獎(jiǎng)金 | 2,973,979.00 | 30203 | ??咨詢費(fèi) | 31003 | ??專用設(shè)備購置 | ||||
30106 | ??伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | ??手續(xù)費(fèi) | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||
30107 | ??績(jī)效工資 | 939,263.00 | 30205 | ??水費(fèi) | 7,874.50 | 31006 | ??大型修繕 | |||
30108 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2,003,202.66 | 30206 | ??電費(fèi) | 28,911.04 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||
30109 | ??職業(yè)年金繳費(fèi) | 956,139.60 | 30207 | ??郵電費(fèi) | 15,977.37 | 31008 | ??物資儲(chǔ)備 | |||
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 752,267.73 | 30208 | ??取暖費(fèi) | 31009 | ??土地補(bǔ)償 | ||||
30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 238,118.64 | 30209 | ??物業(yè)管理費(fèi) | 31010 | ??安置補(bǔ)助 | ||||
30112 | ??其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 68,579.55 | 30211 | ??差旅費(fèi) | 17,464.00 | 31011 | ??地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||
30113 | ??住房公積金 | 1,556,289.12 | 30212 | ??因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 31012 | ??拆遷補(bǔ)償 | ||||
30114 | ??醫(yī)療費(fèi) | 30213 | ??維修(護(hù))費(fèi) | 3,460.00 | 31013 | ??公務(wù)用車購置 | ||||
30199 | ??其他工資福利支出 | 30214 | ??租賃費(fèi) | 31019 | ??其他交通工具購置 | |||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 374,464.60 | 30215 | ??會(huì)議費(fèi) | 31021 | ??文物和陳列品購置 | ||||
30301 | ??離休費(fèi) | 30216 | ??培訓(xùn)費(fèi) | 31022 | ??無形資產(chǎn)購置 | |||||
30302 | ??退休費(fèi) | 30217 | ??公務(wù)接待費(fèi) | 31099 | ??其他資本性支出 | |||||
30303 | ??退職(役)費(fèi) | 30218 | ??專用材料費(fèi) | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||||
30304 | ??撫恤金 | 274,399.60 | 30224 | ??被裝購置費(fèi) | 31201 | ??資本金注入 | ||||
30305 | ??生活補(bǔ)助 | 93,240.00 | 30225 | ??專用燃料費(fèi) | 31203 | ??政府投資基金股權(quán)投資 | ||||
30306 | ??救濟(jì)費(fèi) | 30226 | ??勞務(wù)費(fèi) | 3,436.00 | 31204 | ??費(fèi)用補(bǔ)貼 | ||||
30307 | ??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 40,000.00 | 31205 | ??利息補(bǔ)貼 | ||||
30308 | ??助學(xué)金 | 30228 | ??工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 182,712.00 | 31299 | ??其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||||
30309 | ??獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | ??福利費(fèi) | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | ??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 39906 | ??贈(zèng)與 | |||||
30311 | ??代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | ??其他交通費(fèi)用 | 39907 | ??國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | |||||
30399 | ??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6,825.00 | 30240 | ??稅金及附加費(fèi)用 | 39908 | ??對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ||||
30299 | ??其他商品服務(wù)支出 | 62,818.76 | 39999 | ??其他支出 | ||||||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |||||||||
30701 | ??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | |||||||||
30702 | ??國(guó)外債務(wù)付息 | |||||||||
30703 | ??國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||||
30704 | ??國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 22,085,938.90 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) ??546,274.17 | ||||||||
合 ??????計(jì) | 22,632,213.07 | |||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決08-1表 ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況,按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目,數(shù)據(jù)取自財(cái)決08-1表
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||
2023年度預(yù)算數(shù) | 2023年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:2023年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出,決算數(shù)據(jù)取自F03表。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
????????公開08表 | |||||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表 |
?
?
?
?
?
?
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開09表 | ||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度國(guó)有資本預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決11表 |
?
?
第三部分 2023年度部門決算情況說明
??????一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)62,892,683.59元。與2022年度相比,收、支總計(jì)各增加5,843,608.15元,增長(zhǎng)10.24%,主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目增加,年度收、支總計(jì)增加。
????二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)62,790,070.12元,其中:財(cái)政撥款收入62,786,713.71元,占99.99%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占0.00%;事業(yè)收入0.00元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%;其他收入3,356.41元,占0.01%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)62,795,659.76元,其中:基本支出22,632,213.07元,占36.04%;項(xiàng)目支出40,163,446.69元,占63.96%;上繳上級(jí)支出0.00元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占0.00%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占0.00%。
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
????2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)62,786,713.71元。與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5,801,899.11元,增長(zhǎng)10.18%,主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目增加,年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加。。
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62,795,659.76元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5,910,047.82元,增長(zhǎng)10.39%,主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目增加,項(xiàng)目支出增加,本年支出合計(jì)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62,795,659.76元,主要用于以下方面:(按支出功能分類科目說明)如:一般公共服務(wù)(類)支出831,046.59元,占1.32%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出3,233,741.86元,占5.15%;衛(wèi)生健康(類)支出990,386.37元,占1.58%;農(nóng)林水(類)支出12,524,508.92元,占19.94%;交通運(yùn)輸(類)支出42,547,621.90元,占67.76%;住房保障(類)支出2,668,354.12元,占4.25%等。
